Najděte si Vašeho nejbližšího poradce
Najděte si Vašeho nejbližšího poradce. Zde zadejte název města nebo PSČ, ve kterém bydlíte.
Úvod › Produkty › Penzijní připojištění
Kolik si můžete naspořit
|
Doba připojištění |
Příspěvek účastníka | Státní příspěvek | Podíl na zisku fondu* | Celkem naspořená částka | |
| měsíčně | kumulativně | ||||
| 5 let | 300 | 18 000 | 7 200 | 1 959 | 27 159 |
| 500 | 30 000 | 9 000 | 3 032 | 42 032 | |
| 1500 | 90 000 | 9 000 | 7 698 | 106 698 | |
| 10 let | 300 | 36 000 | 14 400 | 8 245 | 58 645 |
| 500 | 60 000 | 18 000 | 12 760 | 90 760 | |
| 1500 | 180 000 | 18 000 | 32 390 | 230 390 | |
| 15 let | 300 | 54 000 | 21 600 | 19 545 | 95 145 |
| 500 | 90 000 | 27 000 | 30 248 | 147 248 | |
| 1 500 | 270 000 | 27 000 | 76 782 | 373 782 | |
| 20 let | 300 | 72 000 | 28 800 | 36 658 | 137 458 |
| 500 | 120 000 | 36 000 | 56 733 | 212 733 | |
| 1 500 | 360 000 | 36 000 | 144 014 | 540 014 | |
| 30 let | 300 | 108 000 | 43 200 | 92 177 | 243 377 |
| 500 | 180 000 | 54 000 | 142 655 | 376 655 | |
| 1 500 | 540 000 | 54 000 | 362 123 | 956 123 | |
* Tento příklad je pouze ilustrativní a předpokládá, že dojde ke zhodnocení vložených prostředků účastníků v uvedené výši.
