Soutěž Vyhrajte dárek od Lišky, která se konala na www.mojeliska.cz byla ukončena. V tomto článku najdete správnou odpověď i seznam výherců.
Správná odpověď na soutěžní otázku:
V průběhu měsíce listopadu 2012 bylo do ČMSS doručeno 14 509 smluv
o stavebním spoření.
Seznam výherců soutěže:
1 | K. | Pavol | Praha 10 |
2 | F. | Tomáš | Chotusice |
3 | C. | Karel | Šumperk |
4 | J. | Šárka | Brandýs nad Labem |
5 | L. | Jarmila | Šternberk |
6 | S. | Daniel | Hradec Králové 2 |
7 | M. | Vlasta | Polešovice |
8 | B. | Marie | Praha 5 |
9 | T. | Renáta | Luka nad Jihlavou |
10 | V. | Zdeněk | Praha 9 |
11 | P. | Martin | Ústí nad Labem |
12 | B. | Lukáš | České Budějovice |
13 | Č. | Petr | Turnov |
14 | Č. | Roman | Česká Třebová |
15 | D. | Tomáš | Rychnov nad Kněžnou |
16 | F. | Alexej | Ostrava-Hrabůvka |
17 | J. | Zdeněk | Železnice |
18 | M. | Tomáš | České Budějovice |
19 | P. | Marta | Horní Slavkov |
20 | P. | Ivana | Brumlov - Bylnice |
21 | S. | Vladimír | Žatec |
22 | Š. | Petr | Hodkovice nad Mohelkou |
23 | G. | Petr | Havířov - Město |
24 | K. | Svatava | Palkovice |
25 | V. | Vladimír | Praha 4 |
26 | M. | Blanka | Rožnov pod Radhoštěm |
27 | S. | Josef | Borek |
28 | M. | Dagmar | Horní Dunajovice |
29 | K. | Petr | Lanškroun |
30 | J. | Lubomír | Dobříň |
31 | H. | Jiří | Praha 4 |
32 | K. | Jaroslav | Napajedla |
33 | K. | Helena | Nové Město na Moravě |
34 | S. | Jan | Břeclav |
35 | L. | Hana | Přerov - Dluhonice |
36 | H. | Renata | Litvínov |
37 | M. | Anna Eszter | Praha 5 |
38 | J. | František | Praha 1 |
39 | H. | Marie | Slavičín 1 |
40 | F. | Tomáš | Šumná |
41 | M. | Pavel | Kvasice |
42 | D. | Marin | Praha 5 |
43 | Ř. | Leoš | Praha 5 |
44 | O. | Pavel | Stará Huť |
45 | V. | Milan | Havlíčkův Brod |
46 | Š. | Ivana | Písek |
47 | K. | Hana | Jindřichův Hradec |
48 | B. | Andrea | Plzeň |
49 | Z. | Milan | Pacov |
50 | C. | Lýdie | Olomouc |
51 | W. | Michal | Brno |
52 | N. | Kateřina | Kroměříž |
53 | B. | Arna Marie | Plzeň |
54 | P. | Tomáš | Ostrava - Polanka |
55 | K. | Gabriel | Tábor |
56 | N. | Tomáš | Brno |
57 | V. | Česlav | Jindřichův Hradec |
58 | K. | Tomáš | Humpolec |
59 | P. | Pavel | Moravský Krumlov |
60 | M. | Michal | Olomouc |
61 | K. | Petr | Ledeč nad Sázavou |
62 | B. | Jaroslav | Plzeň |
63 | J. | Jakub | Železnice |
64 | M. | Tereza | Jihlava |
65 | P. | Petr | Nezamyslice |
66 | S. | Marián | Ostrava - Výškovice |
67 | J. | Jana | Dobříň |
68 | M. | Marie | Hradec Králové 12 |
69 | Š. | Martina | Prostějov |
70 | B. | Anna | Břasy 1 |
71 | L. | Jitka | Přibice |
72 | O. | Michaela | Karviná |
73 | L. | Jana | Brušperk |
74 | M. | Pavel | Hvozd u Prostějova |
75 | B. | Žaneta | Vřesina |
76 | R. | Alena | Uherský Brod |
77 | C. | Renata | Prachatice |
78 | D. | Veronika | Český Těšín |
79 | S. | Jarmila | Chotusice |
80 | B. | Jana | Jirkov |
81 | H. | Štěpánka | Svitavy |
82 | Č. | Alois | Olomouc |
83 | D. | Lev | Ostrava |
84 | K. | Klára | Dubí |
85 | N. | Radek | Chrudim |
86 | V. | Julie | Litovel |
87 | T. | Lenka | Libňatov |
88 | D. | David | Máslovice |
89 | W. | Jiří | Karviná |
90 | V. | Vlastimil | Klatovy 1 |
91 | L. | Jarmila | Telč |
92 | Ř. | Milada | Dukovany |
93 | H. | Nikol | Brno |
94 | H. | Pavel | Třebíč |
95 | K. | Pavel | Praha 9 |
96 | P. | Vladimír | Česká Skalice |
97 | M. | Helena | Liberec |
98 | J. | Vít | Praha 8 - Karlín |
99 | M. | Matěj | Církvice |
100 | Ž. | Martina | Horní Štěpánov |
Pravidla soutěže ke stažení (PDF, 222 kB).