Až 8360 Kč od státu. Prémie od Lišky až 1000 Kč.
Pravidelný měsíční vklad | Zhodnocení vkladů po 6 letech* | Celkem naspořeno po 6 letech* | Zhodnocení vkladů po 9 letech* | Celkem naspořeno po 9 letech* |
---|---|---|---|---|
1 000 Kč | 6 005 | 78 775 | 11 365 | 120 535 |
1 700 Kč | 12 016 | 135 746 | 21 954 | 207 564 |
2 000 Kč | 14 020 | 159 560 | 24 146 | 242 486 |
3 000 Kč | 15 138 | 233 408 | 27 685 | 355 125 |
Doba | Příspěvek účastníka měsíčně | Příspěvek účastníka celkem | Státní příspěvky | Výnosy | Naspořená částka celkem |
---|---|---|---|---|---|
5 let | 300 Kč | 18 000 Kč | 5 400 Kč | 2 455 Kč | 25 855 Kč |
600 Kč | 36 000 Kč | 9 000 Kč | 4 722 Kč | 49 722 Kč | |
1 000 Kč | 60 000 Kč | 13 800 Kč | 7 744 Kč | 81 544 Kč | |
2 000 Kč | 120 000 Kč | 13 800 Kč | 14 040 Kč | 147 840 Kč | |
10 let | 300 Kč | 36 000 Kč | 10 800 Kč | 10 512 Kč | 57 312 Kč |
600 Kč | 72 000 Kč | 18 000 Kč | 20 216 Kč | 110 216 Kč | |
1 000 Kč | 120 000 Kč | 27 600 Kč | 33 154 Kč | 180 754 Kč | |
2 000 Kč | 240 000 Kč | 27 600 Kč | 60 109 Kč | 327 709 Kč | |
20 let | 300 Kč | 72 000 Kč | 21 600 Kč | 48 549 Kč | 142 149 Kč |
600 Kč | 144 000 Kč | 36 000 Kč | 93 363 Kč | 273 363 Kč | |
1 000 Kč | 240 000 Kč | 55 200 Kč | 153 115 Kč | 448 315 Kč | |
2 000 Kč | 480 000 Kč | 55 200 Kč | 277 599 Kč | 812 799 Kč | |
30 let | 300 Kč | 108 000 Kč | 32 400 Kč | 127 327 Kč | 267 727 Kč |
600 Kč | 216 000 Kč | 54 000 Kč | 244 860 Kč | 514 860 Kč | |
1 000 Kč | 360 000 Kč | 82 800 Kč | 401 570 Kč | 844 370 Kč | |
2 000 Kč | 720 000 Kč | 82 800 Kč | 728 050 Kč | 1 530 850 Kč |
Všechny modelové příklady počítají s průměrným ročním zhodnocením ve výši 4 % p. a. a vycházejí z dlouhodobých výkonností vyvážených strategií. Skutečné zhodnocení dosažené jednotlivými účastnickými fondy se může lišit.
Výnosy dosažené v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem výnosů budoucích. Hodnota majetku v účastnických fondech může stoupat i klesat, informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondu, které jsou k dispozici na www.csob-penze.cz. Tento materiál má pouze informační charakter.
Poskytovatelem produktu je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB.
Vyplňte nezávazně své kontaktní údaje a my se vám ozveme.