Pro sebe nebo pro své děti na stavebku naspoříte potřebný, zhruba 20% základ pro vlastní bydlení.
Při úvěru ve výši 80 % z hodnoty nemovitosti jsou nutností vlastní zdroje ve výši kolem 500 tisíc korun.
Měsíční vklad 1 osoby | Naspořeno 1 osoba za 6 let |
---|---|
1700 Kč | 135 511 Kč |
2000 Kč | 159 347 Kč |
2500 Kč | 196 271 Kč |
Měsíční vklad 2 osob | Naspořeno 2 osoby za 6 let |
---|---|
2 × 1700 Kč | 271 022 Kč |
2 × 2000 Kč | 318 694 Kč |
2 × 2500 Kč | 392 542 Kč |
Vyplňte nezávazně své kontaktní údaje a my se vám ozveme.